Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 06-Oct-2025 07:20:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 717 mi | Mon, 06-Oct-2025 01:15:33 PDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.5 | 249 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:46:16 PDT | map |
12 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 425 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:09:27 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 113 mi | Sun, 05-Oct-2025 19:47:51 PDT | map |
5 km NW of Rialto, CA | 2.4 | 338 mi | Sun, 05-Oct-2025 17:16:10 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.3 | 354 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:05:41 PDT | map |
52 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 271 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:04:07 PDT | map |
2 km WNW of Goleta, CA | 2.2 | 230 mi | Sun, 05-Oct-2025 09:11:10 PDT | map |
27 km NE of Hollister, CA | 2.5 | 49 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:37:03 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.6 | 354 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:20:09 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.5 | 354 mi | Sun, 05-Oct-2025 05:54:22 PDT | map |
20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 436 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:51:14 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.5 | 354 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:41:24 PDT | map |
10 km NNE of Cabazon, CA | 2.5 | 373 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:34:04 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 354 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:51:36 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.1 | 717 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:25:08 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 354 mi | Sat, 04-Oct-2025 23:15:39 PDT | map |
3 km NNW of Lynden, Washington | 2.5 | 809 mi | Sat, 04-Oct-2025 19:25:50 PDT | map |
62 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 304 mi | Sat, 04-Oct-2025 16:34:31 PDT | map |
1 km WSW of Washougal, Washington | 2.1 | 574 mi | Sat, 04-Oct-2025 15:19:59 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 33 mi | Sat, 04-Oct-2025 14:20:55 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 838 mi | Sat, 04-Oct-2025 14:16:38 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.1 | 148 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:27:14 PDT | map |
7 km WSW of El Centro, CA | 2.0 | 477 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:20:36 PDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 2.6 | 716 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:54:51 PDT | map |
8 km NE of Cromberg, CA | 2.1 | 197 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:47:13 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 717 mi | Sat, 04-Oct-2025 01:48:04 PDT | map |
63 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 304 mi | Sat, 04-Oct-2025 01:40:16 PDT | map |
17 km SSW of Avila Beach, CA | 2.2 | 168 mi | Fri, 03-Oct-2025 18:40:17 PDT | map |
64 km NW of Rachel, Nevada | 2.0 | 322 mi | Fri, 03-Oct-2025 16:43:39 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 214 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:34:38 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 214 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:34:07 PDT | map |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 425 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:11:46 PDT | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.9 | 216 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:10:58 PDT | map |
6 km SSE of Portola Valley, CA | 2.1 | 11 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:56:24 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 213 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:39:53 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 215 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:19:59 PDT | map |
9 km W of Manton, CA | 3.4 | 217 mi | Fri, 03-Oct-2025 06:34:08 PDT | map |
3 km SE of Warner Springs, CA | 3.2 | 412 mi | Fri, 03-Oct-2025 02:07:05 PDT | map |
2 km NNE of Palo Cedro, CA | 2.0 | 229 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:54:48 PDT | map |
76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 312 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:28:23 PDT | map |
22 km NNW of Spencer, Idaho | 2.4 | 716 mi | Thu, 02-Oct-2025 22:35:28 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 718 mi | Thu, 02-Oct-2025 22:02:05 PDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 65 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:11:41 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 717 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:52:13 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 717 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:28:27 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 717 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:23:36 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 717 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:22:08 PDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 716 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:19:01 PDT | map |
24 km ENE of Ashford, Washington | 2.2 | 663 mi | Thu, 02-Oct-2025 18:55:03 PDT | map |
81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 314 mi | Thu, 02-Oct-2025 17:55:38 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 394 mi | Thu, 02-Oct-2025 15:50:32 PDT | map |
7 km E of Vallejo, CA | 2.1 | 59 mi | Thu, 02-Oct-2025 12:40:37 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 33 mi | Thu, 02-Oct-2025 10:19:18 PDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Thu, 02-Oct-2025 09:35:09 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 113 mi | Thu, 02-Oct-2025 06:41:51 PDT | map |
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 579 mi | Thu, 02-Oct-2025 04:52:13 PDT | map |
26 km S of Goldfield, Nevada | 2.2 | 262 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:37:08 PDT | map |
35 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 336 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:31:10 PDT | map |
24 km E of Willow Creek, CA | 2.8 | 264 mi | Wed, 01-Oct-2025 23:32:12 PDT | map |
15 km W of Wisdom, Montana | 3.4 | 722 mi | Wed, 01-Oct-2025 19:20:09 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Wed, 01-Oct-2025 15:26:49 PDT | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 606 mi | Wed, 01-Oct-2025 14:35:47 PDT | map |
12 km SW of Lake City, California | 2.1 | 310 mi | Wed, 01-Oct-2025 12:25:35 PDT | map |
14 km SW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 513 mi | Wed, 01-Oct-2025 08:45:06 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 344 mi | Wed, 01-Oct-2025 08:23:38 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 394 mi | Wed, 01-Oct-2025 05:47:30 PDT | map |
16 km ENE of Ojai, CA | 2.1 | 251 mi | Wed, 01-Oct-2025 02:21:21 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 391 mi | Wed, 01-Oct-2025 00:29:07 PDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 635 mi | Tue, 30-Sep-2025 22:12:50 PDT | map |
13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.5 | 118 mi | Tue, 30-Sep-2025 22:00:06 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 389 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:56:49 PDT | map |
16 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.1 | 199 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:20:30 PDT | map |
4 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 70 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:27:51 PDT | map |
3 km SSE of Pacifica, CA | 2.4 | 33 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:26:16 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 33 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:17:40 PDT | map |
14 km E of Cascade, Idaho | 2.0 | 594 mi | Tue, 30-Sep-2025 10:39:27 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 391 mi | Tue, 30-Sep-2025 09:20:54 PDT | map |
18 km SSE of Malibu, CA | 2.2 | 300 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:46:23 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 270 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:42:40 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 390 mi | Tue, 30-Sep-2025 02:19:09 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 717 mi | Tue, 30-Sep-2025 00:05:44 PDT | map |
34 km ESE of Big Pine, CA | 2.5 | 226 mi | Mon, 29-Sep-2025 18:40:56 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 390 mi | Mon, 29-Sep-2025 18:16:12 PDT | map |
1 km SE of Milpitas, CA | 2.2 | 12 mi | Mon, 29-Sep-2025 16:32:23 PDT | map |
3 km WSW of Dundee, Oregon | 2.0 | 555 mi | Mon, 29-Sep-2025 15:01:22 PDT | map |
27 km SW of Carlsbad, CA | 2.3 | 386 mi | Mon, 29-Sep-2025 12:58:36 PDT | map |
17 km N of Lake Roberts Heights, New Mexico | 2.7 | 834 mi | Mon, 29-Sep-2025 11:38:36 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 271 mi | Mon, 29-Sep-2025 11:28:10 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 270 mi | Mon, 29-Sep-2025 11:24:06 PDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 779 mi | Mon, 29-Sep-2025 07:35:04 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 394 mi | Mon, 29-Sep-2025 07:33:57 PDT | map |
92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.